型号 | 栅隙 (mm) | 过水流量(m3/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(mm) | |
L | D | ||||
BTYZG1-600 | 0.2-5 | 125 | 1.1 | 6000 | 600 |
BTYZG1-800 | 220 | 800 | |||
BTYZG1-1000 | 370 | 1.5 | 7000 | 1000 | |
BTYZG1-1200 | 510 | 1200 | |||
BTYZG1-1400 | 730 | 8000 | 1400 | ||
BTYZG1-1600 | 1010 | 2.2 | 1600 | ||
BTYZG1-1800 | 1340 | 9000 | 1800 | ||
BTYZG1-2000 | 1600 | 2000 | |||
BTYZG1-2200 | 2000 | 10000 | 2200 | ||
BTYZG1-2400 | 2400 | 3 | 2400 | ||
BTYZG1-2600 | 3000 | 11000 | 2600 | ||
BTYZG1-3000 | 3700 | 3000 |
电 话:18018398075
网 址:www.yxolhb.com
地 址:无锡市