网板式细格栅是一种可以连续自动拦截并清除流体中各种形状杂物的水处理专用设备,可广泛地应用于城市污水处理,自来水行业、电厂进水口,同时也可以作为纺织、食品加工、造纸、皮革等行业废水处理工艺中的前级筛分设备。
过水流量表
型号 | WGF300 | WGF400 | WGF500 | WGF600 | WGF700 | WGF800 | WGF900 | WGF1000 | WGF1100 | WGF1200 | WGF1250 | WGF1500 | ||
栅前水深 | 1.0( m ) | |||||||||||||
过栅流速 | 0.5--1.0( m/s ) | |||||||||||||
网板栅隙mm | 1 | 过水流m3/d | 1850-3700 | 2080-4160 | 2900-5800 | 3700-7400 | 4500-9000 | 5300-10600 | 6000-12000 | 7000-14000 | 7800-15600 | 8600-17200 | 9000-18000 | 11000-22000 |
3 | 3700-7400 | 4100-8200 | 5700-11400 | 7500-15000 | 9000-18000 | 10600-21200 | 12300-24600 | 14000-28000 | 15600-31200 | 17200-34400 | 18000-36000 | 22000-44000 | ||
5 | 4500-9000 | 5200-10400 | 7100-14200 | 9200-18400 | 11200-18400 | 13000-26000 | 15000-30000 | 17400-34800 | 19400-38800 | 21000-42000 | 22500-45000 | 24000-48000 | ||
6 | 5300-10600 | 6200-12400 | 8800-17600 | 11000-22000 | 13500-27000 | 16000-32000 | 17400-34800 | 21100-42200 | 24000-48000 | 25000-50000 | 26000-52000 | 27000-54000 | ||
7 | 5500-11000 | 6650-13000 | 9000-18000 | 11500-23000 | 14000-28000 | 17000-34000 | 19000-38000 | 22000-44000 | 25000-50000 | 27000-54000 | 28000-56000 | 29000-58000 | ||
8 | 7100-14200 | 8600-17200 | 11700-23400 | 14900-29800 | 18200-36400 | 22100-44200 | 24700-49400 | 28600-57200 | 32500-65000 | 35100-70200 | 36400-72800 | 37700-75400 | ||
9 | 7800-15600 | 10200-20400 | 14500-29000 | 18800-37600 | 23000-46000 | 27000-54000 | 31500-63000 | 36000-72000 | 40400-80800 | 44500-89000 | 46500-93000 | 57500-115000 | ||
10 | 10200-20400 | 13250-26500 | 18850-37700 | 24450-48900 | 29900-59800 | 35100-70200 | 40950-81900 | 46800-93600 | 52000-104000 | 57200-114400 | 59800-119600 | 74100-148200 | ||
电 话:18018398075
网 址:www.yxolhb.com
地 址:无锡市